|
Tweet |
Çin Başbakanı Li Çiang’ın Kahire’de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Mısır Merkez Bankası Başkanı Hasan Abdullah ile önemli görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde, Mısır Merkez Bankası ile Çin Halk Bankası arasında stratejik finansal işbirliği mutabakatı imzalandı. Ayrıca, Mısır Planlama Bakanlığı ile Çin Kalkınma İşbirliği Ajansı arasında borç takasına ilişkin anlaşma da sağlandı.
Toplantıda düşük karbonlu kalkınma, e-ticaretin teşviki, kalite ve standartlar gibi alanları kapsayan protokoller de hayata geçirildi. İki ülke, teknik uzmanlık paylaşımı, yerel para birimleriyle ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması, para takası anlaşmaları ve Çin finans piyasasında “Panda” tahvili ihracı gibi önemli konuları ele aldı. Panda tahvilleri, yabancı kurumların Çin Yuanı cinsinden ihraç ettiği tahviller olarak öne çıkıyor.
Mısır ile Çin’in ulusal ödeme sistemlerinin entegrasyonu da masada önemli yer tuttu. Süveyş Kanalı Bankası, Çin-Afrika Yatırım Şirketi TEDA ve Çin’in sınır ötesi ödeme sistemi operatörü CIBS arasında Çin Yuanı’nın bölgesel kullanımını artırmaya yönelik işbirliği protokolleri imzalandı. Ayrıca, Çin’in ulusal elektronik ödeme şirketi UniPay, Mısır Teknoloji Geliştirme Bankaları Şirketi ile kartlarının ülkede yaygınlaştırılması için işbirliğine gitti.
UniPay, Mısır’ın önde gelen ödeme platformu PayMob ile dijital ödeme altyapısının geliştirilmesine yönelik de mutabakat sağladı. Bu adım, Mısır’daki yerel işletmelerde dijital ödeme kullanımının artırılmasını hedefliyor.
Li Çiang’ın iki günlük ziyaretinde atılan bu kapsamlı adımlar, yalnızca finansal ve ticari alanlarda değil; çevre, planlama, sağlık ve dijital ticaret gibi sektörlerde de Çin-Mısır işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu gelişmeler, iki ülkenin dijital altyapı ve finansal sistem entegrasyonunu derinleştirerek ABD doları hakimiyetine karşı stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV |
|---|
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 32 | 20 | 3 | 9 | 74 | 23 | 69 | +51 |
| 2 | Amed SK | 32 | 20 | 5 | 7 | 68 | 32 | 67 | +36 |
| 3 | Esenler Erokspor | 32 | 18 | 5 | 9 | 73 | 30 | 63 | +43 |
| 4 | Çorum FK | 32 | 19 | 8 | 5 | 53 | 34 | 62 | +19 |
| 5 | Bodrum FK | 32 | 17 | 9 | 6 | 67 | 35 | 57 | +32 |
| 6 | Pendikspor | 32 | 14 | 6 | 12 | 49 | 27 | 54 | +22 |
| 7 | Bandırmaspor | 32 | 13 | 10 | 9 | 42 | 33 | 48 | +9 |
| 8 | Keçiörengücü | 32 | 12 | 9 | 11 | 63 | 40 | 47 | +23 |
| 9 | Sivasspor | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 31 | 47 | +9 |
| 10 | Iğdır FK | 32 | 12 | 11 | 9 | 40 | 44 | 45 | -4 |
| 11 | Van Spor FK | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 35 | 43 | +7 |
| 12 | Manisa FK | 32 | 12 | 13 | 7 | 46 | 52 | 43 | -6 |
| 13 | Boluspor | 32 | 12 | 14 | 6 | 50 | 44 | 42 | +6 |
| 14 | Ümraniyespor | 32 | 11 | 15 | 6 | 38 | 41 | 39 | -3 |
| 15 | Sarıyer | 32 | 11 | 15 | 6 | 34 | 41 | 39 | -7 |
| 16 | İstanbulspor | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 48 | 39 | -10 |
| 17 | Serik Belediyespor | 32 | 10 | 17 | 5 | 38 | 60 | 35 | -22 |
| 18 | Sakaryaspor | 32 | 8 | 16 | 8 | 41 | 56 | 32 | -15 |
| 19 | Hatayspor | 32 | 0 | 25 | 7 | 22 | 88 | 7 | -66 |
| 20 | Adana Demirspor | 32 | 0 | 29 | 3 | 17 | 141 | 45 | -124 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 30 | 21 | 4 | 5 | 74 | 18 | 68 | +56 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 30 | 20 | 6 | 4 | 63 | 21 | 64 | +42 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 | 25 | 62 | +48 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 32 | 60 | +38 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 30 | 18 | 8 | 4 | 72 | 29 | 58 | +43 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 30 | 16 | 5 | 9 | 51 | 22 | 57 | +29 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 30 | 15 | 6 | 9 | 61 | 33 | 54 | +28 |
| 8 | Ankara Demirspor | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 | 40 | 47 | +3 |
| 9 | Menemen FK | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 41 | 42 | +6 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 35 | 41 | +11 |
| 11 | Fethiyespor | 30 | 10 | 11 | 9 | 49 | 35 | 39 | +14 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 42 | 38 | -1 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 29 | 9 | 13 | 7 | 30 | 34 | 34 | -4 |
| 14 | Kırklarelispor | 30 | 7 | 14 | 9 | 36 | 45 | 30 | -9 |
| 15 | Somaspor | 30 | 8 | 17 | 5 | 37 | 58 | 29 | -21 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 28 | 4 | 21 | 3 | 22 | 82 | 12 | -60 |
| 17 | Adanaspor | 30 | 2 | 27 | 1 | 14 | 149 | 1 | -135 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 28 | 0 | 26 | 2 | 8 | 96 | 43 | -88 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 24 | 53 | +19 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 27 | 15 | 5 | 7 | 48 | 23 | 52 | +25 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 27 | 15 | 7 | 5 | 47 | 27 | 50 | +20 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 27 | 13 | 5 | 9 | 37 | 27 | 48 | +10 |
| 5 | Etimesgut Spor | 27 | 12 | 5 | 10 | 32 | 20 | 46 | +12 |
| 6 | Silivrispor | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 32 | 40 | +7 |
| 7 | Yalova FK | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 31 | 37 | +7 |
| 8 | Galata | 27 | 10 | 11 | 6 | 33 | 30 | 36 | +3 |
| 9 | Bulvarspor | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 40 | 35 | -7 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 34 | 33 | -3 |
| 11 | İnkılap FSK | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 29 | 32 | -7 |
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 27 | 7 | 12 | 8 | 26 | 39 | 29 | -13 |
| 13 | Çankaya SK | 27 | 6 | 12 | 9 | 30 | 36 | 27 | -6 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 27 | 7 | 14 | 6 | 23 | 34 | 27 | -11 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 27 | 6 | 14 | 7 | 19 | 37 | 25 | -18 |
| 16 | Edirnespor | 27 | 2 | 19 | 6 | 19 | 57 | 12 | -38 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Gençlerbirliği | vs | Göztepe |
| 04/04/2026 | Kasımpaşa | vs | Kayserispor |
| 04/04/2026 | Gaziantep FK | vs | Alanyaspor |
| 04/04/2026 | Trabzonspor | vs | Galatasaray |
| 05/04/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Çaykur Rizespor |
| 05/04/2026 | Samsunspor | vs | Konyaspor |
| 05/04/2026 | Antalyaspor | vs | Eyüpspor |
| 05/04/2026 | Fenerbahçe | vs | Beşiktaş |
| 06/04/2026 | Kocaelispor | vs | Başakşehir FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | MKE Ankaragücü | vs | Bucaspor 1928 |
| 04/04/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | İnegölspor |
| 04/04/2026 | Altınordu | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 04/04/2026 | Batman Petrolspor | vs | Muğlaspor |
| 04/04/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Beykoz Anadolu |
| 04/04/2026 | Elazığspor | vs | Kepezspor FAŞ |
| 04/04/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | GMG Kastamonuspor |
| 04/04/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Şanlıurfaspor |
| 04/04/2026 | 24Erzincanspor | vs | Erbaaspor |
| 04/04/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor - Beykoz Anadolu | Beyoğlu Yeniçarşıspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Beyoğlu Yeniçarşıspor yenilmez |
| 04/04/2026 | 24Erzincanspor - Erbaaspor | Erbaaspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Erbaaspor yenilmez |
| 04/04/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü - İnegölspor | Adana 01 Futbol Kulübü ligde evindeki son 12 maçında hiç kaybetmedi | Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez |
| 04/04/2026 | Batman Petrolspor - Muğlaspor | Batman Petrolspor ligdeki son 17 maçında hiç kaybetmedi | Batman Petrolspor yenilmez |
| 04/04/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor - Beykoz Anadolu | Beykoz Anadolu ligdeki son 7 maçını kaybetti | Beyoğlu Yeniçarşıspor kazanır |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|
